- безпечного підйому судна на сушу;
- довгострокова стоянка, або зимова консервація судна;
- ремонту та фарбування судна;
Відповідає міжнародним стандартам безпеки та державним нормативам з охорони праці
В категорії розміщення I по ДСТУ 15150-69 та ДСТУ 15543-70.
Технічні характеристики
для базових комплектацій
| Моделі | YPP4000 | YPP7000 |
|---|---|---|
| Продуктивність | ||
| Макс. Вантажність | 4 т | 7 т |
| Хід по висоті | 300-1300 мм | 2300-3000 мм |
| Швидкість підіймання | 110 с | 180-300 с |
| Сталеві канати | – | 8 |
| Привід | ||
| Тип приводу | Гвинтовий | Гідравлічний |
| Тиск в гідросистемі | – | 16 мПа |
| Рух платформи | Вертикальний | |
| Працює при температурі | От -10 ◦С до +40 ◦С | |
| Ступінь захисту | IP13 ДСТУ 14254-80 | |
| Габаритні розміри | ||
| в зборі (ДхШхВ) | 10500х3155х380 мм | 8250х5630х600 мм |
| Вага | 3000 кг | 3000 кг |
Cпocoби oплaти
- Гoтівкoю (пpи caмoвивeзeнні з мaгaзинів)
- Бeзгoтівкoвий poзpaxунoк (для юp.ocіб)
- Oплaтa oнлaйн чepeз LiqPaу (Пpивaт24/Visa/MasterCard)
Способи доставки:
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Транспортна компанія
- Делівері
- Інтайм